![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
nama Inggris: | litium hexaflurophosphate | CAS:: | 21324-40-3 |
---|---|---|---|
MF:: | F6LiP | EINECS: | 244-334-7 |
Penampilan: | bubuk kristal putih | Aplikasi: | Bahan elektrolit baterai lithium ion |
Kemurnian: | 99% | PSA: | 13,59000 |
logP: | 3,38240 | ||
Cahaya Tinggi: | antimony iii sulfide,magnesium silicide |
Lithium hexafluorophosphate Informasi dasar |
Nama Produk: | Lithium hexafluorophosphate |
Sinonim: | HEXAFLUOROPHOSPHATE LITHIUM, hexafluoro-fosfat (1-lithium; Fosfat (1 -), hexafluoro-, lithium; litium hexafluorophosphate (1 -); LITHIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE, 99,99 +%; Lithium hexafluorophosphate, murni, 98%; Lithiumhexafluorophosphate (BatteryGrade); LITHIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE 99% |
CAS: | 21324-40-3 |
MF: | F6LiP |
MW: | 151.91 |
EINECS: | 244-334-7 |
Kategori Produk: | Anorganik Fluorida, Kelas Senyawa Logam, Li (Lithium) Senyawa, Senyawa Logam Khas, Elektrolit Reagen sintetik, Energi Alternatif, Garam Anorganik, Garam Lithium, LithiumMetal dan Keramik Sains, Ilmu Material, Garam, Reagen Sintetis, logam fluorophosphate kompleks |
File Mol: | 21324-40-3.mol |
![]() |
Litium heksafluorofosfat Sifat Kimia |
Titik lebur | 200 ° C (des.) (Menyala.) |
massa jenis | 1.5 |
Fp | 25 ° C |
kelarutan | H2O: sedikit larut (menyala) |
bentuk | Bubuk |
warna | APHA: <50 |
Kelarutan air | larut |
Peka | Hidroskopis |
Stabilitas: | Stabil, tetapi mudah terhidrolisis setelah terpapar air atau udara lembab. Tidak cocok dengan oksidator kuat, asam kuat. |
CAS DataBase Reference | 21324-40-3 (CAS DataBase Reference) |
EPA Substance Registry System | Fosfat (1-), hexafluoro-, lithium (21324-40-3) |
Informasi keselamatan |
Kode Bahaya | C, Xi, T, F |
Pernyataan Risiko | 34-24-22-37-10-48 / 23/24 / 25-35-11 |
Pernyataan Keselamatan | 26-36 / 37 / 39-45-28A-16 |
RIDADR | UN 3260 8 / PG 1 |
WGK Jerman | 3 |
F | 3-10 |
Catatan Bahaya | Iritan / Higroskopis |
TSCA | iya nih |
HazardClass | 8 |
PackingGroup | II |